Подбор по параметрам
Описание Белшина Bel 108М
Виконання | Безкамерне | |
Тип рисунка протектора | Дорожний | |
Примітки | Міські та приміські автобуси МАЗ та їх модифікації | |
Обід рекомендований | 8.25x22.5 | |
Ширина профілю, мм | 279 | |
Обід припустимий | 7.50x22.5 | |
Ширина профілю, мм | 279 | |
Максимальне припустиме навантаження, індекс | 149 | 145 |
Максимальне припустиме навантаження, кг | 3250 | 2900 |
Внутрішній тиск, кПа | 900 | 900 |
Максимальна швидкість, індекс | J | J |
Максимальна швидкість, км/год | 100 | 100 |
Одинарна (О) Спарена (S) | O | S |
Сотрудничество
Жалобы и предложения
Если у вас есть предложения или замечания, пожалуйста, напишите нам