Подбор по параметрам
Описание Белшина Bel 96
Исполнение | Бескамерное | |||
Тип рисунка протектора | Дорожный | |||
Примечание | Грузовики типа МАЗ-4370 и прицепы. | |||
Обода рекомендуемые | 6.75x17.5 | |||
Ширина профиля, мм | 233 | |||
Обода допускаемые | 6.0x17.5 | |||
Ширина профиля, мм | 233 | |||
Максимальная допустимая нагрузка, индекс | 132 | 130 | 130 | 128 |
Максимальная допустимая нагрузка, кг | 2000 | 1900 | 1900 | 1800 |
Внутреннее давление, кПа | 755 | 755 | 755 | 755 |
Максимальная скорость, индекс | L | L | M | M |
Максимальная скорость, км/ч | 120 | 120 | 130 | 130 |
Одинарная (О) Спаренная (S) | O | S | O | S |
Сотрудничество
Жалобы и предложения
Если у вас есть предложения или замечания, пожалуйста, напишите нам