Подбор по параметрам
Описание Белшина Bel 88
| Исполнение | Бескамерное |
| Тип рисунка протектора | Дорожный |
| Норма слойности | |
| Примечание | Прицепы, полуприцепы |
| Обода рекомендуемые | 11.75x22.5 |
| Ширина профиля, мм | 389 |
| Обода допускаемые | 12.25x22.5 |
| Ширина профиля, мм | 389 |
| Максимальная допустимая нагрузка, индекс | 160 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг | 4500 |
| Внутреннее давление, кПа | 900 |
| Максимальная скорость, индекс | J |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Одинарная (О) Спаренная (S) | О |
Если у вас есть предложения или замечания, пожалуйста, напишите нам


















