Співвідношення розмірів шин та дисків
Колеса автомобіля є цілісний комплекс, головним завданням якого є забезпечення надійного і легко контрольованого контакту ходової частини транспортного засобу з дорожньою поверхнею. Контактують із дорогою безпосередньо лише шини, і ці гумові вироби досить сильно відрізняються за габаритами, своїми типорозмірами. Шини в свою чергу монтуються на диски, що кріпляться до маточини автомобіля. До речі, якщо говорити про гуму, найбільш популярними є такі бренди.
Диски, як і покришки, мають різні габарити, випускаються в різних конфігураціях, що підбираються в залежності від марки, моделі, конфігурації автомобіля. При цьому, що логічно, гума та металева основа колеса повинні якимось чином відповідати розмірам один одного, інакше ні про яку цілісність колеса та безпеку водіння (особливо на підвищених швидкостях) не може бути мови.
Наслідки неправильного підбору
У теорії, на штатний диск можна встановити будь-яку нову гуму, більш-менш відповідну за розмірами. Однак це безглуздя. Навіть виробники сучасних авто своїми настійними рекомендаціями намагаються припинити діяльність любителів тюнінгу, які вважають за краще не вдаватися в подробиці того, що і чому саме має збігатися при підборі шин до дисків або навпаки.
Результатами купівлі невідповідних за розміром складових колеса найчастіше бувають такі речі, як:
- Проблеми при балансуванні, монтажі шин на автомобільні диски при спробі їх встановлення;
- Зміна або порушення форми плями торкання шини (області, що стикається з дорожнім полотном);
- Погіршення швидкісних показників та якості керованості, точності керування автомобілем;
- Підвищення паливних витрат, зниження енергоефективності шин;
- Великий ризик раннього зносу протектора шин, деформація їхньої внутрішньої конструкції, боковини та частин, прилеглих до колісного диска;
- Великий ризик розгерметизації шин.
З огляду на вищезазначене, до питання про співвідношенні розмірів шин і дисків слід підходити з усією відповідальністю. Так можна не лише продовжити «життя» коліс зокрема й автомобілю в цілому, а й зберегти безпеку водіння, знизити ймовірність ДТП внаслідок несправностей ходової частини свого автомобіля.
Діаметр
Вибираючи шини під диски (або навпаки), важливо керуватися кількома параметрами, серед яких діаметр диска. У разі дисків це діаметр обода, до якого прилягатиме покришка. Він також називається посадковим діаметром за аналогією з показником R шини, щоб водій краще розумів взаємний зв'язок цих розмірних параметрів. Деякі продавці навіть так і приписують букву R у розмірі диска, щоб було зрозуміло. Тут все просто: який діаметр диска, таке й має бути значення R. Навіть не варто намагатися «натягнути» на автодиск шину з меншим посадковим діаметром.
Ширіна
Шинний профіль також повинен відповідати ширині диска. Це потрібно для того, щоб шина покривала весь металевий обід, щільно та надійно прилягаючи до нього. Але на відміну від діаметра, в якому неприпустимо щось змінювати, тут можливі невеликі похибки. Тому в таблиці співвідношень можна знайти три показники - мінімальну, рекомендовану та максимальну ширину дискового обода в дюймах. Це діє, якщо підбираються диски під шини. Якщо ж підбирати навпаки, вам буде запропоновано таблицю, де під певну ширину диска вказано мінімальну, оптимальну та максимальну ширину можливих покришок.
Шляхом нехитрих обчислень, не маючи під рукою таблиці відповідностей, оптимальну ширину дисків можна розрахувати за формулою: ширина шини в дюймах мінус 25% та отримане значення округлити. Наприклад, для шин із показником 195 мм (у дюймах це 7,68), відповідні диски будуть завширшки 5,76 дюйма, тобто. 6 дюймів, якщо заокруглити.
До речі, допустимі відхилення (звідси і складності у обчисленнях, що вимагають наочної таблиці) для дисків з різними діаметрами різні. Так від діаметрів 15 дюймів і вище допускається похибка 1,5 дюйма, а для R13-R14 максимум — 1 дюйм відхилення від ширини, що рекомендується.
Таблиця відповідностей
Діаметр обода | Серія | Типорозмір шини | Мін.ширина | Рекомендована < /td> | Макс.ширина |
R13 | 80 | 135/80 R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
R13 | < td>80145/80 R13 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | tr>|
R13 | 80 | 155/80 R13 | 4,0 | 4,5 td> | 5,0 |
R13 | 80 | 165/80 R13 | 4 ,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | < td>145/70 R133,5 | 4,5 | 5,0 | |
R13 | 70 | 155/70 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 165/70 R13 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
R13 | 70 | 175/70 R13 td> | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 70 | 185/70 R13 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
R13 | 65 | 165/65 R13 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 65 | 175/65 R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | < /tr>
R13 | 60 | 145/60 R13 | 4,0 | 4,5< /td> | 5,0 |
R14 | 80 | 175/80 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 70 | 165/70 R14 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
R14 | 70 | 175/70 R14 | 4,5 | 5,0 | 6, 0 |
R14 | 70 | 185/70 R14 | 4,5 | < td>5,56,0 | |
R14 | 70 | 195/70 R14< /td> | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R14 | 65 | 145/65 R14 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R14 | 65 | 155/65 R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
R14 | 65 | 165/65 R14 | 4, 5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 65 | 175/65 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 65 | 185/65 R14 | 5, 0 | 5,0 | 6,5 |
R14 | 65 | 195/65 R14 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R14 | 60 | 165/60 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0< /td> |
R14 | 60 | 175/60 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 60 | 185/60 R14 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
R14 | 60 | 195/60 R14 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | R14 | 55 | 185/55 R14 | 5,0 | 6,0 | < td>6,5
R15 | 70 | 155/70 R15 | 4,0< /td> | 4,5 | 5,0 |
R15 | 70 | 195 /70 R15 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R15 td> | 70 | 205/70 R15 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 70 | 215/70 R15 | 5,5 | 6, 5 | 7,0 |
R15 td> | 65 | 145/65 R15 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R15 | 65 | 165/65 R15 | 4,5 | 5, 0 | 6,0 |
R15 | 65 | 175/65 R15 | < td>5,05,0 | 6,0 | |
R15 | 65 | td>185/65 R15 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
R15 | 65 | 195/65 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 65 | 205/65 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
R15 | 65 | 215/65 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 60 | 175/60 R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | < /tr>
R15 | 60 | 185/60 R15 | 5,0 | 5,5< /td> | 6,5 |
R15 | 60 | 195/60 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 60 | 205/60 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
R15 | 60 | 225/60 R15 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R15 | 55 | 175/55 R15 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | R15 | 55 | 185/55 R15 | 5,0 | 6,0 | < td>6,5
R15 | 55 | 195/55 R15 | 5,5< /td> | 6,0 | 7,0 |
R15 | 55 | 205 /55 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R15 td> | 55 | 225/55 R15 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R15 | 50 | 195/50 R15 | 5,5 | 6, 0 | 7,0 |
R15 | 50 | 205/50 R15 | < td>5,56,5 | 7,5 | |
R15 | 50 | td>225/50 R15 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R15 | 45 | 195/45 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 70 | 225/70 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 65 | 215/65 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 70 | 225/70 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 65 | 215/65 R16 td> | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 60 | 195/60 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R16 | 60 | 205/60 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
R16 | 60 | 215/60 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 60 | 225/60 R16 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R16< /td> | 60 | 235/60 R16 | 6,5 | 7,0 | 8,5 | td>
R16 | 55 | 195/55 R16 | 5,5 | 6 ,0 | 7,0 |
R16 | 55 | 205/55 R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 55< /td> | 215/55 R16 | 6,0 | 7,0 | 7,5 |
R16 | 55 | 225/55 R16 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R16 | 5 0 | 195/50 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R16 | 50 | 205/50 R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 55 | 225/55 R16 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R16 | 45 | 195/45 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16< /td> | 45 | 205/45 R16 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | td>
R16 | 45 | 215/45 R16 | 7,0 | 7 ,0 | 8,0 |
R16 | 45 | 245/45 R16 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R16 | 40< /td> | 215/40 R16 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 65 | 235/65 R17 | 6,5 | 7,0 | 8,5 |
R17 | 60 | 215/60 R17 | 6,0 td> | 6,5 | 7,5 |
R17 | 60 | 225/ 60 R17 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R17 | 55 | 205/55 R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R17 | 55 | 215/55 R17 | 6,0 | 7,0 | 7,5 |
R17< /td> | 55 | 225/55 R17 | 6,0 | 7,0 | 8,0 td> |
R17 | 55 | 235/55 R17 | 6,5 | 7 ,5 | 8,5 |
R17 | 55 | 245/55 R17 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 50< /td> | 205/50 R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R17 | 50 | 215/50 R17 | 6,0 | 7,0 | 7,5 |
R17 | 50 | 225/50 R17 | 6,0 td> | 7,0 | 8,0 |
R17 | 50 | 235/ 50 R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 45 | 205/45 R17 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
R17 | 45 | 215/45 R17 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
R17 | 45 | 225/45 R17 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 45 | 235/45 R17 | 7,5 | 8,0 td> | 9,0 |
R17 | 45 | 245/45 R17 | 7 ,5 | 8,0 | 9,0 |
R17 | 45 | < td>255/45 R178,0 | 8,5 | 9,5 | |
R17 | 40 | 205/40 R17 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
R17 | 40 | 215/40 R17 | 7,0 | 7,0 | 8,5 |
R17 | 40 | 235/40 R17 td> | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R17 | 40 | 245/40 R17 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R17 | 40 | 255/40 R17 | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
R17 | 40 | 265/40 R17 | 9,0 | 9,5 | 10,5 |
R17 | 40 | 275/40 R17 | 9,0 | 9,5 | 11,0 |
R17< /td> | 40 | 285/40 R17 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | td>
R17 | 35 td> | 225/35 R17 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R17 | 35 | 335/35 R17 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
R18 | 65 | 235/65 R18 | 6,5 | 7,0 | 8,5 |
R18 | 60 | 225/60 R18 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R18 | 50 | 235/50 R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | < /tr>
R18 | 50 | 245/50 R18 | 7,0 | 7,5< /td> | 8,5 |
R18 | 45 | 215/45 R18 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
R18 | 45 | 225/45 R18 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R18 | 45 | 235/45 R18 | 7,5 | 8,0 | 9, 0 |
R18 | 45 | 245/45 R18 | 8,0 | < td>8,59,5 | |
R18 | 45 | 245/45 R18< /td> | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R18 | 45 | 275/45 R18 | 8,5 | 9,0 | 10,5 |
R18 | 40 | 205/40 R18 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
R18< /td> | 40 | 225/40 R18 | 7,5 | 8,0 | 9,0 td> |
R18 | 40 | 235/40 R18 | 8,0 | 8 ,5 | 9,5 |
R18 | 40 | 245/40 R18 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R18 | 40< /td> | 255/40 R18 | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
R18 | 40 | 265/40 R18 | 9,0 | 9,5 | 10,5 |
R18 | 40 | 275/40 R18 | 9,0 td> | 9,5 | 11,0 |
R18 | 40 | 285/ 40 R18 | 9,5 | 10,0 | 11,0 |
R18 | 35 | 225/35 R18 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R18 | 35 | 245/35 R18 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R18 | 35 | 255/35 R18 | 8,5 | 9,0 | 10,0< /td> |
R18 | 35 | 265/35 R18 | 9,0 | 9,5 | 10,5 |
R18 | 35 | 275/35 R18 | 9,0 | 9,5 | 11,0 |
R18 | 35 | 285/35 R18 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | R18 | 35 | 295/35 R18 | 10,0 | 10,5 | < td>11,5
R18 | 35 | 345/35 R18 | 11,5< /td> | 12,0 | 13,5 |
R18 | 30 | 285 /30 R18 | 10,0 | 10,0 | 11,0 |
R18 td> | 30 | 295/30 R18 | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
R18 | 30 | 315/30 R18 | 11,0 | 11, 0 | 12,5 |
R18 | 30 | 335/30 R18 | < td>12,012,0 | 13,0 | |
R18 | 30 td> | 345/30 R18 | 12,0 | 12,0 | 13,5 |
R19 | 50 | 275/50 R19 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
R19 | 45 | 245/45 R19 | 7,5 | 8,0 td> | 9,0 |
R19 | 40 | 225/40 R19 | 7 ,5 | 8,0 | 9,0 |
R19 | 40 | < td>245/40 R198,0 | 8,5 | 9,5 | |
R19 | 40 | 255/40 R19 | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
R19 | 40 | 275/40 R19 | 9,0 | 9,5 | 11,0 |
R19 | 35 | 225/35 R19 td> | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R19 | 35 | 235/35 R19 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R19 | 35 | 245/35 R19 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R19 | 35 | 255/35 R19 | 8,5 | 9,0 | 10,1 |
R19 | 35 | 265/35 R19 | 9,0 | 9,5 | 10,5 |
R19< /td> | 35 | 275/35 R19 | 9,0 | 9,5 | 11,0 | td>
R19 | 35 td> | 285/35 R19 | 9,5 | 10,0 | 11,0 |
R19 | 30 | 255/30 R19 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
R19 | 30 | 265/30 R19 | 9,5 | 9,5 | 10,5 |
R19 | 30 | 275/30 R19 | 9,5 | 9,5 | 11,0 |
R19 | 30 | 285/30 R19 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | < /tr>
R19 | 30 | 295/30 R19 | 10,5 | 10,5< /td> | 11,5 |
R19 | 30 | 305/30 R19 | 11,0 | 11,0 | 12,0 |
R19 | 30 | 325/30 R19 | 11,5 | 11,5 | 13,0 |
R19 | 30 | 345/30 R19 | 12,0 | 12,0 | 13, 5 |
R19 | 25 | 315/25 R19 | 11,5 | < td>11,512,0 | |
R20 | 45 | 275/45 R20< /td> | 8,5 | 9,0 | 10,5 |
R20 | 40 | 2 45/40 R20 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R20< /td> | 35 | 245/35 R20 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | td>
R20 | 35 | 255/35 R20 | 8,5 | 9 ,0 | 10,0 |
R20 | 35 | 275/35 R20 | 9,0 | 9,5 | 11,0 |
R20 | 35< /td> | 305/35 R20 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
R20 | 30 | 235/30 R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
R20 | 30 | 245/30 R20 | 8,5 td> | 8,5 | 9,5 |
R20 | 30 | 255/ 30 R20 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
R20 | 30 | 265/30 R20 | 9,5 | 9,5 | 10,5 |
R20 | 30 | 285/30 R20 | 10,0 | 10,0 | 11,0 |
R20 | 30 | 335/30 R20 | 12,0 | 12,0 | 13,0 |
R20 | 25 | 285/25 R20 | 1 0,5 | 10,5 | 11,0 |
R20 | 25 | 295/25 R20 | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
R20 | 25 | 305/25 R20 | 11,0 | 11,0 | 12, 0 |
R20 | 25 | 315/25 R20 | 11,5 | < td>11,512,0 | |
R20 | 25 | 325/25 R20< /td> | 12,0 | 12,0 | 12,5 |
R20 | 25 | 335/25 R20 | 12,0 | 12,0 | 13,0 |
R21 | 35 | 245/35 R21 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R21 | 30 | 255/30 R21 | 9, 0 | 9,0 | 10,0 |
R21 | 30 | 285/30 R21 | 10,0 | 10,0 | 11,0 |
R21 | 30 | 295/30 R21 | 10,5 | 10,5 | 11,5< /td> |
R22 | 30 | 255/30 R22 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
R22 | 25 | 275/25 R22 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
R22 | 25 | 295/ 25 R22 | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
Автодиски, корисно знати
- Типи дисків
- Рихтування та зварювання легкосплавних дисків
- Прокатка сталевих дисків
- Копія оригіналу чи репліка. Що це? mastershina.com
- Як правильно доглядати за дисками mastershina.com
- Чи впливає країна на якість дисків mastershina.com
- Фарбування дисків mastershina.com
- Підбір дисків з неоригінальними параметрами або тюнінг mastershina.com
- Як правильно підібрати литий диск mastershina.com
Статьи о шинах, аналитика
- Hankook iON - нове покоління автошин для електромобілів 20.09.2022
- Найкращі літні шини для економії палива 25.05.2022
- K135 Ventus Prime 4 та Hankook K129 Ventus-S1 Evo Z - Новинка літніх шин 18.05.2022
- Новинки літніх шин від Мішлен, сезону 2022 Michelin Primacy 4+, Michelin Pilot Sport 5 17.05.2022
- Новинки літнього сезону 2022р від Нокіан - Nokian Nordman SX3 та Nokian Hakka Blue 3 16.05.2022
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 - Новинка літнього сезону 2022 15.05.2022
- Continental SportContact 7 - новинка спортивних літніх шин 14.05.2022
- ТОП-7: рейтинг найкращих літніх шин 2022 21.02.2022
Співпраця
Скарги та пропозиції
Якщо у вас є пропозиції чи зауваження, будь ласка, напишіть нам