Підбір за параметрами
Опис Белшина Bel 88
Виконання | Безкамерне |
Тип малюнка протектора | Дорожній |
Норма шарування |
|
Примітка | Причепи, напівпричепи |
Рекомендовані обіди | 11 . 75x22. 5 |
Ширина профілю, мм | 389 |
Обода, що допускаються | 12 . 25x22. 5 |
Ширина профілю, мм | 389 |
Максимальне допустиме навантаження, індекс | 160 |
Максимальне допустиме навантаження, кг | 4500 |
Внутрішній тиск, кПа | 900 |
Максимальна швидкість, індекс | J |
Максимальна швидкість, км/год | 100 |
Одинарна (О) Спарена (S) | Про |
Співпраця
Скарги та пропозиції
Якщо у вас є пропозиції чи зауваження, будь ласка, напишіть нам